品种 | 规格或等级 | 带票价(元/吨) | 涨跌 | 生产厂家 | 备注 |
丙纶短纤 | 1.5D*38mm(普通无纺布用) | 12600 | 0 | 博韬合纤 | 出厂价 |
丙纶短纤 | 1.5D*38mm(低熔棉无纺布用) | 12650 | 0 | 博韬合纤 | 出厂价 |
丙纶短纤 | 9D*51/65/76mm | 12400 | 0 | 博韬合纤 | 出厂价 |
丙纶短纤 | 2.2D*40mm(亲水) | 12400 | 0 | 博韬合纤 | 出厂价 |
丙纶短纤 | 1.8D*38mm(本白) | 12500 | 0 | 丹阳合纤 | 出厂价 |
丙纶短纤 | 1.8D*38mm(低熔) | 12500 | 0 | 丹阳合纤 | 出厂价 |
丙纶短纤 | 1.5D*38mm(增白) | 13000 | 0 | 晨光合纤 | 出厂价 |
丙纶短纤 | 1.5D*38mm(本白) | 13000 | 0 | 晨光合纤 | 出厂价 |
丙纶短纤 | 1.5D*38mm(增白) | 12500 | 0 | 淄博吉信 | 出厂价 |
丙纶短纤 | 1.5D*38mm(本白) | 12550 | 0 | 淄博吉信 | 出厂价 |
丙纶短纤 | 1.5D*38mm(彩色) | 12600 | 0 | 淄博吉信 | 出厂价 |
丙纶短纤 | 2.2D*40mm(亲水) | 12100 | 0 | 兰港石化 | 出厂价 |
丙纶短纤 | 2.2D*40mm(拒水) | 12500 | 0 | 兰港石化 | 出厂价 |
丙纶短纤 | 4D*55mm | 12000 | 0 | 仁和化纤 | 出厂价 |
丙纶短纤 | 3D本白 | 12700 | 0 | 鸿业化纤 | 出厂价 |
丙纶短纤 | 5-6D本白 | 12700 | 0 | 鸿业化纤 | 出厂价 |
丙纶短纤 | 10-20D本白 | 12700 | 0 | 鸿业化纤 | 出厂价 |
在线客服服务时间:9:00-17:00
客服 热线
生意 名片
微营销拥有自己的手机名片